
服务热线:
产品详情
1/1
浏览量:
1262
40x40x28mm增压散热榴莲视频章节 JSL4028
浏览量:
1262
所属分类
增压榴莲视频章节系列
数量
-
+
1
产品描述
![]() |
![]() |
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDY4028B | Ball | 12 | 10.8~13.2 | 1.5 | 22000 | 28.93 | 74.27 | 60.8 | ● | ● | ● | 50.0 | |
JDH4028B | 10.8~13.2 | 1.0 | 20000 | 26.33 | 61.27 | 59.7 | ● | ● | ● | ||||
JDM4028B | 10.8~13.2 | 0.8 | 18000 | 22.81 | 50.18 | 56.2 | ● | ● | ● | ||||
JDL4028B | 10.8~13.2 | 0.6 | 15000 | 19.55 | 33.92 | 52.1 | ● | ● | ● | ||||
JDY4028B | 24 | 21.6~26.4 | 1.0 | 22000 | 28.93 | 74.27 | 60.8 | ● | ● | ● | |||
JDH4028B | 21.6~26.4 | 0.7 | 20000 | 26.33 | 61.27 | 59.7 | ● | ● | ● | ||||
JDM4028B | 21.6~26.4 | 0.5 | 18000 | 22.81 | 50.18 | 56.2 | ● | ● | ● | ||||
JDL4028B | 21.6~26.4 | 0.3 | 15000 | 19.55 | 33.92 | 52.1 | ● | ● | ● | ||||
JDY4028B | 48 | 43.2~52.8 | 0.5 | 22000 | 28.93 | 74.27 | 60.8 | ● | ● | ● | |||
JDH4028B | 43.2~52.8 | 0.4 | 20000 | 26.33 | 61.27 | 59.7 | ● | ● | ● | ||||
JDM4028B | 43.2~52.8 | 0.3 | 18000 | 22.81 | 50.18 | 56.2 | ● | ● | ● | ||||
JDL4028B | 43.2~52.8 | 0.2 | 15000 | 19.55 | 33.92 | 52.1 | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
上一个
无
40x40x28mm增压散热榴莲视频章节 JSL4028
1/1
浏览量:
1262
40x40x28mm增压散热榴莲视频章节 JSL4028
所属分类
增压榴莲视频章节系列
■ 工作电流(A):0.2-1.5?
■ 转速(RPM):15000-22000?
■ 风量(CFM):19.55-28.93
■ 轴承类型:滚珠轴承
■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0)
■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。
■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。
■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。
■ 电机保护
■ 阻抗保护
■ 反极性保护
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1262
数量
-
+
1
产品描述
参数
![]() |
![]() |
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDY4028B | Ball | 12 | 10.8~13.2 | 1.5 | 22000 | 28.93 | 74.27 | 60.8 | ● | ● | ● | 50.0 | |
JDH4028B | 10.8~13.2 | 1.0 | 20000 | 26.33 | 61.27 | 59.7 | ● | ● | ● | ||||
JDM4028B | 10.8~13.2 | 0.8 | 18000 | 22.81 | 50.18 | 56.2 | ● | ● | ● | ||||
JDL4028B | 10.8~13.2 | 0.6 | 15000 | 19.55 | 33.92 | 52.1 | ● | ● | ● | ||||
JDY4028B | 24 | 21.6~26.4 | 1.0 | 22000 | 28.93 | 74.27 | 60.8 | ● | ● | ● | |||
JDH4028B | 21.6~26.4 | 0.7 | 20000 | 26.33 | 61.27 | 59.7 | ● | ● | ● | ||||
JDM4028B | 21.6~26.4 | 0.5 | 18000 | 22.81 | 50.18 | 56.2 | ● | ● | ● | ||||
JDL4028B | 21.6~26.4 | 0.3 | 15000 | 19.55 | 33.92 | 52.1 | ● | ● | ● | ||||
JDY4028B | 48 | 43.2~52.8 | 0.5 | 22000 | 28.93 | 74.27 | 60.8 | ● | ● | ● | |||
JDH4028B | 43.2~52.8 | 0.4 | 20000 | 26.33 | 61.27 | 59.7 | ● | ● | ● | ||||
JDM4028B | 43.2~52.8 | 0.3 | 18000 | 22.81 | 50.18 | 56.2 | ● | ● | ● | ||||
JDL4028B | 43.2~52.8 | 0.2 | 15000 | 19.55 | 33.92 | 52.1 | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
上一个
无
相关产品
在线留言
Customer message
描述:
友情链接:
扭矩扳手标定仪
防尘油缸防护罩
测振仪
科研实验外包
喷淋塔
艾克光谱仪
共享充电线
智能氮气柜