
服务热线:
产品详情
1/1
浏览量:
1109
增压散热榴莲视频章节60x60x38mm JSL6038
浏览量:
1109
所属分类
增压榴莲视频章节系列
数量
-
+
1
产品描述
![]() |
![]() |
规格 型号 |
轴承 方式 |
工作 电压 |
启动电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音值 | 可用功能(可选) | 重量 | ||||||||||||||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽 调制 |
g | |||||||||||||
JDY6038B | Ball | 12 | 10.8~13.2 | 1.80 | 10000 | 58.66 | 31.63 | 62.6 | ● | ● | ● | 99.8 | ||||||||||||
JDH6038B | 10.8~13.2 | 0.90 | 8000 | 46.61 | 20.98 | 57.8 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM6038B | 10.8~13.2 | 0.40 | 6000 | 35.14 | 12.26 | 50.3 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL6038B | 10.8~13.2 | 0.16 | 4000 | 22.25 | 5.30 | 38.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDY6038B | 24 | 21.6~26.4 | 0.90 | 10000 | 58.66 | 31.63 | 62.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
JDH6038B | 21.6~26.4 | 0.50 | 8000 | 46.61 | 20.98 | 57.8 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM6038B | 21.6~26.4 | 0.22 | 6000 | 35.14 | 12.26 | 50.3 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL6038B | 21.6~26.4 | 0.10 | 4000 | 22.25 | 5.30 | 38.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDY6038B | 48 | 43.2~52.8 | 0.50 | 10000 | 58.66 | 31.63 | 62.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
JDH6038B | 43.2~52.8 | 0.25 | 8000 | 46.61 | 20.98 | 57.8 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM6038B | 43.2~52.8 | 0.13 | 6000 | 35.14 | 12.26 | 50.3 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL6038B | 43.2~52.8 | 0.08 | 4000 | 22.25 | 5.30 | 38.0 | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
增压散热榴莲视频章节60x60x38mm JSL6038
1/1
浏览量:
1109
增压散热榴莲视频章节60x60x38mm JSL6038
所属分类
增压榴莲视频章节系列
■ 工作电流(A):0.08-1.80?
■ 转速(RPM):4000-10000?
■ 风量(CFM):22.25-58.66
■ 轴承类型:滚珠轴承
■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0)
■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。
■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。
■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。
■ 电机保护
■ 阻抗保护
■ 反极性保护
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1109
数量
-
+
1
产品描述
参数
![]() |
![]() |
规格 型号 |
轴承 方式 |
工作 电压 |
启动电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音值 | 可用功能(可选) | 重量 | ||||||||||||||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽 调制 |
g | |||||||||||||
JDY6038B | Ball | 12 | 10.8~13.2 | 1.80 | 10000 | 58.66 | 31.63 | 62.6 | ● | ● | ● | 99.8 | ||||||||||||
JDH6038B | 10.8~13.2 | 0.90 | 8000 | 46.61 | 20.98 | 57.8 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM6038B | 10.8~13.2 | 0.40 | 6000 | 35.14 | 12.26 | 50.3 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL6038B | 10.8~13.2 | 0.16 | 4000 | 22.25 | 5.30 | 38.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDY6038B | 24 | 21.6~26.4 | 0.90 | 10000 | 58.66 | 31.63 | 62.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
JDH6038B | 21.6~26.4 | 0.50 | 8000 | 46.61 | 20.98 | 57.8 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM6038B | 21.6~26.4 | 0.22 | 6000 | 35.14 | 12.26 | 50.3 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL6038B | 21.6~26.4 | 0.10 | 4000 | 22.25 | 5.30 | 38.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDY6038B | 48 | 43.2~52.8 | 0.50 | 10000 | 58.66 | 31.63 | 62.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
JDH6038B | 43.2~52.8 | 0.25 | 8000 | 46.61 | 20.98 | 57.8 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM6038B | 43.2~52.8 | 0.13 | 6000 | 35.14 | 12.26 | 50.3 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL6038B | 43.2~52.8 | 0.08 | 4000 | 22.25 | 5.30 | 38.0 | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
相关产品
在线留言
Customer message
描述:
友情链接:
扭矩扳手标定仪
防尘油缸防护罩
测振仪
科研实验外包
喷淋塔
艾克光谱仪
共享充电线
智能氮气柜